Billede |
Navn![]() |
Løbebiografi | Oprettelsesdato |
---|---|---|---|
Tykke | 14 år 3 uger siden | ||
tyncUtita | 12 år 41 uger siden | ||
TYnotbatt | 12 år 41 uger siden | ||
Laurine Halkjær | 10 år 5 uger siden | ||
t_b_1612 | 7 år 42 uger siden | ||
T_franzen | 8 år 41 uger siden | ||
T_kjaer | 12 år 4 uger siden | ||
t_lucas84 | 10 år 30 uger siden | ||
Gudjon Gudmundsson | Løber i Aarhus 1900 og er medlem af Tækker 1900 stafet udvalget. Har løbet 14 marathon (2:55:32) og mange ½ marathon (1:19:30) | 9 år 17 uger siden | |
Tølløse Slots Eft... | Tølløse Slots Efterskole arrangør af Slotsløbet 2017 | 5 år 43 uger siden | |
Tim Nielsen | 8 år 35 uger siden | ||
u.pallisgaard | 10 år 37 uger siden | ||
Ulrich Storbank | 7 år 26 uger siden | ||
Joan | 7 år 27 uger siden | ||
Ulrik | 6 år 47 uger siden | ||
Bodil Sørensen-Naur | 8 år 47 uger siden | ||
Ulla Behr | Jeg er både kort- og langdistanceløber på motionsplan. Min største løbeoplevelse var mit første ½ marathon i Berlin i år. Det er et fantastisk sted at løbe :-). | 12 år 35 uger siden | |
Birger West | 4 marathon og en del 1/2 marathon + cykelløb | 11 år 40 uger siden | |
Jyllinge Løbeklub | Løbeklub for alle | 5 år 36 uger siden | |
Henrik Leth Jørge... | Kan bare godt lide at løbe. Og helst løb der indeholder oplevelser. Og kan godt lide at lave løb for andre, så de kan få gode løbeoplevelser. | 9 år 17 uger siden | |
udsigten | 8 år 33 uger siden | ||
Anne Udstad Petersen | Jeg løber både korte og lange distancer. Min største løbeoplevelse er Copenhagen Marathon, og min bedste løbeoplevelse er BT's halvmarathon. | 12 år 31 uger siden | |
Ulrich Engmark | 8 år 28 uger siden | ||
Uffe Damkjær | Vil helst løbe 1/2 maraton hvert år, og cykle i sommersæsonen. | 7 år 48 uger siden | |
Uffe Bjerg | 1 år 1 uge siden |
Medlemmer
Log ind
Nyt medlem
Velkommen til medlem nr. 15606:
Nybegynder løber - løber 2 x ugentligt ca. 11 km. pr. løb.
Tidligere løbet længere distancer i min...
Nyhedsbreve