Billede | Navn | Løbebiografi |
Oprettelsesdato![]() |
---|---|---|---|
calypsobreaking | 15 uger 20 timer siden | ||
Viggo Hagelberg | 15 uger 3 dage siden | ||
Tanja Mogensen | 15 uger 6 dage siden | ||
Thomas Boilesen | 15 uger 6 dage siden | ||
Lars Rytter Sørensen | 15 uger 6 dage siden | ||
Brian Surland | 16 uger 7 timer siden | ||
Henrik Thøgersen | 16 uger 8 timer siden | ||
Roald Hentze | 16 uger 9 timer siden | ||
Stefan Rosing-Asvid | 16 uger 12 timer siden | ||
Lasse Falck Weber | 16 uger 1 dag siden | ||
Fie Tams | 16 uger 1 dag siden | ||
Bettina Hansen | Korte distancer | 16 uger 2 dage siden | |
Nikolaj | 16 uger 2 dage siden | ||
filmegad | 16 uger 3 dage siden | ||
nightpegasus | 16 uger 3 dage siden | ||
Klavs Bundgaard | 16 uger 5 dage siden | ||
Flemming Schack S... | 16 uger 6 dage siden | ||
Martin Amby-Tværmose | 16 uger 6 dage siden | ||
Morten Lennert | 16 uger 6 dage siden | ||
Lars | Løbebegynder. Bruger det som en del af en bredere motionsstrategi med cykling og styrketræning. Mål at kunne træne 5k ved hver træningspas 1-2 gange ugentlig. | 17 uger 2 dage siden | |
Jesper Ernst | Motionsløber. HM rekord 1.33 sat i 1998. Personligt bedste pt er HM på 1.37.59 og 5K på 21.35 | 17 uger 3 dage siden | |
Peter Schmidt | 17 uger 3 dage siden | ||
affinitypalate | 17 uger 4 dage siden | ||
neckcod | 17 uger 4 dage siden | ||
Jesper Lund | 17 uger 4 dage siden |
Medlemmer
Log ind
Nyt medlem
Velkommen til medlem nr. 15597:
Løb mit første løb til 5 km Eventyrløbet 2022, da jeg vandt en 'billet', det fangede mig og jeg...
Nyhedsbreve