Billede |
Navn![]() |
Løbebiografi | Oprettelsesdato |
---|---|---|---|
ufo | 9 år 11 uger siden | ||
Ib Erik Söderblom | 1 år 30 uger siden | ||
uhh | 4 år 6 dage siden | ||
Ukaleq | 10 år 3 uger siden | ||
ulandsløbet | 6 år 42 uger siden | ||
ULCENRYLYNC | 10 år 46 uger siden | ||
Henrik Uldall Chr... | Jeg løbetræner et par gange om ugen. Jeg har kun deltaget i BT halvmarathon i 2003. jeg vil gerne prøve at deltage i nogle flere løb om året. | 11 år 4 uger siden | |
ulge | 11 år 39 uger siden | ||
Ulla Jensen | 8 år 39 uger siden | ||
ulla | 11 år 4 uger siden | ||
Ulla Andersen | Pr. 5 km 22.46 10 km 47.55 21 km 1.49 42 km 3.52 | 10 år 40 uger siden | |
Ulla Askou Bøgedal | 1 år 39 uger siden | ||
ulla boe nielsen | 2 år 47 uger siden | ||
Ulla Boyhus | 5 år 26 uger siden | ||
Ulla Christensen | 7 år 39 uger siden | ||
Ulla Eslund | Primært interesseret i børneløb til min søn på 8 år. Bh Ulla | 2 år 47 uger siden | |
Ulla Hedevang | Motionsløber hver uge 3 X 8-12 km | 9 år 12 uger siden | |
Ulla | Mindre løb Har deltaget i bl.a. Støt brysterne, DHL, I Form. | 4 år 26 uger siden | |
Ulla krickau | Hej jer er en moden kvind på 45 år og medlem af løgumkloster løbemotion | 10 år 19 uger siden | |
ulla lucht | Er 75 år og vil gerne i gang igen med løb efter en større operation. Søger løb på 5 og 10 km | 2 år 47 uger siden | |
Ulla Lykke Sørensen | 8 år 8 uger siden | ||
Ulla Mann | 1 år 29 uger siden | ||
Ulla Matzen | Startede med at løbe september 2008 og i maj 2010 havde jeg endnu ikke løbet 10 km sammenlagt - den 12 juni 2010 løb jeg min første ½ M har siden løbet 5 af slagsen og den 22. maj 2011 løb jeg min... | 9 år 36 uger siden | |
Ulla Moustgaard | 8 år 38 uger siden | ||
Ulla Skjærbæk Joh... | 9 år 27 uger siden |
Medlemmer
Log ind
Nyt medlem
Velkommen til medlem nr. 14892:
Nyhedsbreve