Billede | Navn | Løbebiografi |
Oprettelsesdato![]() |
---|---|---|---|
Mai-Britt Lykke | 1 år 15 uger siden | ||
Ronni Tolsmark Sø... | 1 år 15 uger siden | ||
Danish Ultra 2020 | Nordeuropas hårdeste ultra trail løb. Vælg imellem distancer på 15, 66 og 350km. | 1 år 15 uger siden | |
Allan Saaby | Løber og Mtb´er:) | 1 år 15 uger siden | |
Anita Laustsen | 1 år 15 uger siden | ||
Anne Rudbeck | 1 år 15 uger siden | ||
Anette Boe Dalskov | Ny løber. Har løbet mine to første løb sep. 2019. Broløb 10 km samt Ladies Mud Race 8 km | 1 år 15 uger siden | |
Kim Rasmussen | 1 år 15 uger siden | ||
Dorte Ebsen | Jeg er begyndt at løbe i foråret og kan nu løbe 16,42 km. Jeg løber et par gange om ugen og håber at kunne løbe et halvmaraton i 2020 | 1 år 15 uger siden | |
Henrik Bonnerup B... | 1 år 15 uger siden | ||
Linda Vadgård Hansen | 1 år 15 uger siden | ||
Lene Høyrup | 1 år 15 uger siden | ||
Flemming Nielsen | På vej mod klub 100 halvmarathon ..pt løbet 76 afdeling 1/2.... Marathon Berlin..Hamborg...1/2 Amsterdam ....største løbeoplevelser.. | 1 år 15 uger siden | |
Ane-Marie Westerg... | 1 år 15 uger siden | ||
Jørn Juel Strebøl | Løber 10 km, halvmarathon og Marathon. | 1 år 15 uger siden | |
Marianne Bredgaar... | 1 år 15 uger siden | ||
Knud-Lars Rasmussen | 1 år 15 uger siden | ||
Rasmus Mogensen | 1 år 15 uger siden | ||
Lars | 1 år 14 uger siden | ||
Aino | Motionsløber - som er startet for ca 1 år siden fast og før der sådan lidt on/of - er nu blevet rigtig glad for at løbe. Deltager i en del 10 km løb, men vil gerne prøve at løbe længere. | 1 år 14 uger siden | |
Frank Reuss | Er 66 år og løber 1-3 gange om ugen, 5-8 km hver gang. Gerne skov og strand. | 1 år 14 uger siden | |
Alan | 1 år 14 uger siden | ||
Anne Rye | 1 år 14 uger siden | ||
Charlotte Lygaard... | 1 år 14 uger siden | ||
Niklas | Løber | 1 år 14 uger siden |
Medlemmer
Log ind
Nyt medlem
Velkommen til medlem nr. 14873:
Nyhedsbreve